Ultranitril 491
Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik direnç
- 3101X
- Type A AJKOPT
- VIRUS
Uygulama
Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
- Çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme
Kimya endüstrisi
- Verniklerin ve boyaların üretilmesi ve uygulanması
Diğer endüstriler
- Zirai ilaç uygulaması
- Baskı makinesi silindiri temizliği
- Bakım
- Ahşap işleme ve cilalama
Tarım sektörü
- Sprey karışımlarının hazırlanması
- Tarım ilacı kullanımı
- Tank Doldurma
- Ekinlere uygulama veya yayma
- Zararlı tarım ilaçları atık yönetimi
- Arıtma ekipmanları temizleme
Ürün bilgileri
Malzeme | Nitril |
---|---|
Renk | yeşil |
İç Kaplama | Pamuk havı emdirilmiş |
Dış Kaplama | Kaydırmaz Desenli |
Uzunluk (cm) | 37 |
Kalınlık (mm) | 0.38 |
Bedenler | 6 7 8 9 10 |
Ambalajlama | 10 çift/torba 50 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trikloroetan 99% | 71-55-6 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Butoksietanol (Butil Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 236 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | NT | NT | NT | 1 |
|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% | 1336-21-6 | 132 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Asetik asit 99% | 64-19-7 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Aseton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Brom 100% | 7726-95-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bromobenzen 99% | 108-86-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Butil Asetat 99% | 123-86-4 | 25 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamin 98% | 109-89-7 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diklorometan (Metilen Klorür) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamit 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimetilsülfoksit 99% | 67-68-5 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 130 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Etilen glikol 99% | 107-21-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fosforik asit 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Fuel oil Karışım | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidroklorik asit 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidroklorik asit 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Karbon disülfit 99% | 75-15-0 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ksilen 99% | 1330-20-7 | 33 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Kurşunsuz benzin Karışım | 8006-61-9 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 47 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metil metakrilat 95% | 80-62-6 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metilizobutilketon 99% | 108-10-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-metil-2-Pirrolidon 99% | 872-50-4 | 35 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimetil asetamid 99% | 127-19-5 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Nafta, Hidrodesülfürize Ağır Karışım | 64742-82-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır Karışım | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Pentan izomerleri Karışım | NA | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sikloheksan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sikloheksanon 99% | 108-94-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Stiren 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 80 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | 240 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tetrahidrofuran 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% | 127-18-4 | 117 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 16 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trikloroetilen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinil asetat 99% | 108-05-4 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil
Daha fazla eldiven
UltraNeo 420
Standart kimyasal koruması için hareket özgürlüğüyle son derece yumuşak