UltraNeo 339

Konfor ve yüksek seviye kimyasal koruması

Kimyasal Koruma

Önemli avantajlar

  • Sıcak sıvıların taşınması için pamuklu örgü astardan termal yalıtım
  • Eldivenin kumaş desteği ve kalınlığı sayesinde kusursuz mekanik direnç ve daha uzun servis ömrü
  • Yaş ve kaygan objelerin daha iyi kavranması için çakıllı kabartma
  • %100 neopren çok katmanlı yapısı sayesinde, konsantre hidroflüorik asit, yağ ve gres gibi asit ve alkalilere karşı üstün kimyasal direnci
  • Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Önemli özellikler

Özel bir anatomik biçim kullanılarak tasarlanan ChemZoil eldivenleri, uzun süreler giyildiklerinde dahi ele kusursuz oturma ve istisnai konfor sunmaktadırlar. Önceden kavisli parmaklar, bu yüksek riskli kimyasallara karşı koruma eldiveni için rakipsiz bir hareket özgürlüğü sağlarlar.

Uygulama

Mekanik endüstrisi

  • Metallerin yüzey uygulaması (asitler)

Kimya endüstrisi

  • Kimyasal ürün varillerini taşıma ve nakletme
  • Alkilleme birimlerini taşıma
  • Sıcak, petrokimya ürünleri örnekleme
  • Reçine işi
  • Saha kirlilik kontrolü

Standartlar

  • Mekanik tehlikeler EN 388 3121X
  • Type A Özel Kimyasal Korunma EN 374 ABCJLMNS
  • Isı ve yangın EN 407 X1XXXX

Ürün bilgileri

Malzeme Neopren
Renk Siyah
İç Kaplama Kumaş takviyesi
Dış Kaplama Kaydırmaz Desenli
Uzunluk (cm) 36
Kalınlık (mm) 1.35
Bedenler 9 10
Ambalajlama 1 çift/torba
6 çift/karton

Kimyasal tablo

Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi

Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.

Renklerin anlamı:

Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz

Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler

Kimyasal Ürün CAS Numarası Nüfuz etme süresi
(dakika)
Geçirgenlik
seviyesi
Standart Bozulma
seviyesi
Derecelendirme
1,1,1-Trikloroetan 99% 71-55-6 54 2 ASTM F739 2
=
1,1,2-Triklorotrifloroetan (Freon TF veya Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-Tetrakloroetan 98% 79-34-5 NT NT 1
NA
1,2 - Dikloroetan 99% 107-06-2 30 1 ASTM F739 1
-
1,2-Diklorobenzen 99% 95-50-1 60 3 ASTM F739 1
-
1,2,4-Triklorobenzen 99% 120-82-1 131 4 ASTM F739 1
-
1,3 - Diklorobenzen 98% 541-73-1 31 2 ASTM F739 1
-
2-Butoksietanol (Butil Cellusolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-Etoksietanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 463 5 ASTM F739 4
++
2-Etoksietil asetat (Cellosolve Asetat) 99% 111-15-9 NT NT 3
NA
2-Klorotoluen (o-Klorotoluen) 99% 95-49-8 40 2 ASTM F739 1
-
2-Propanol (İzopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2-Trifloroetanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4-Klorotoluen (p-Klorotoluen) 98% 106-43-4 31 2 ASTM F739 1
-
Ağır Nafta Karışım 68551-17-7 480 6 ASTM F739 4
++
Akrilonitril 99% 107-13-1 80 3 ASTM F739 4
++
Amonyum hidroksit solüsyonu 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
Asetaldehid 99% 75-07-0 36 2 ASTM F739 4
+
Asetik asit 10% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
Asetik asit 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
Asetik asit 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Aseton 99% 67-64-1 31 2 EN 374-3:2003 4
+
Asetonitril 99% 75-05-8 146 4 EN 16523-1:2015 4
++
Benzen 99% 71-43-2 16 1 ASTM F739 1
-
Butil Asetat 99% 123-86-4 56 2 EN 374-3:2003 2
=
Dietanolamin 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Diklorometan (Metilen Klorür) 99% 75-09-2 7 0 ASTM F739 1
-
Dimetilformamit 99% 68-12-2 92 3 ASTM F739 3
++
Dimetilsülfoksit 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
Etanol 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
Eter (Dietil Eter) 99% 60-29-7 16 1 ASTM F739 2
=
Etil asetat 99% 141-78-6 22 1 EN 16523-1:2015 3
=
Etilen glikol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
Formaldehid 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Fosforik asit 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Fosforik asit 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Furfural 99% 98-01-1 208 4 ASTM F739 4
++
Hidrazin 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hidroflorik asit 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Hidrojen florür Anhidrus 99 Gaz 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hidrojen florür Anhidrus 100 Sıvı 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hidrojen İle İşlem Görmüş Petrol Damıtıkları Hafif Karışım 64742-47-8 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrojen peroksit 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Hidroklorik asit 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroklorik asit 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroklorik asit 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
İzobutil alkol 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Karbon disülfit 99% 75-15-0 5 0 ASTM F739 1
-
Karbon Tetraklorür 99% 56-23-5 55 2 ASTM F739 1
-
Kerosen Karışım 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Klorobenzen 99% 108-90-7 17 1 ASTM F739 2
=
Kloroform 99% 67-66-3 9 0 ASTM F739 1
-
Kromik Asit 50% 7738-94-5 442 5 ASTM F739 4
++
Ksilen 99% 1330-20-7 34 2 ASTM F739 1
-
Kümen 98% 98-82-8 49 2 ASTM F739 2
=
Kurşunsuz benzin Karışım 8006-61-9 47 2 ASTM F739 2
=
m-Kresol 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
Metanol 85% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Metanol 99% 67-56-1 221 4 EN 16523-1:2015 3
++
Metil Amil Keton 98% 110-43-0 45 2 ASTM F739 2
=
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% 78-93-3 16 1 EN 16523-1:2015 2
=
Metilizobutilketon 99% 108-10-1 50 2 ASTM F739 2
=
n-heksan 95% 110-54-3 165 4 ASTM F739 4
++
n-Heptan 99% 142-82-5 132 4 EN 16523-1:2015 4
++
N-metil-2-Pirrolidon 99% 872-50-4 253 5 EN 16523-1:2015 2
+
N-N dimetil asetamid 99% 127-19-5 134 4 ASTM F739 3
++
Nafta VM&P Karışım 8032-32-4 110 3 ASTM F739 4
++
Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır Karışım 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrik asit 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Nitrik asit 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Nitrik asit 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Nitrik asit 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Nitrik asit 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Oleum (serbest SO3) 67% 8014-95-7 NT NT 3
NA
p-dioksan (1,4-Dioksan) 99% 123-91-1 65 3 ASTM F739 2
+
Piridin 99% 110-86-1 55 2 ASTM F739 2
=
Potasyum Hidroksit 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Sikloheksan 99% 110-82-7 204 4 ASTM F739 4
++
Sodyum hidroksit 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodyum hidroksit 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Sodyum hidroksit 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sülfürik asit 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 96% 7664-93-9 450 0 EN 16523-1:2015 3
=
Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% 127-18-4 23 1 ASTM F739 2
=
Toluen 99% 108-88-3 12 1 EN 16523-1:2015 1
-
Trietanolamin 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Vinil Klorür 99% 75-01-4 480 6 ASTM F739 NT
NA

*normalleştirilmiş sonuç değil

Daha fazla eldiven

Telsol 351
Kimyasal Koruma

Telsol 351

Düşük kimyasal tehlike riskiyle konfor, esneklik ve mekanik koruma

TELSOL 369
Kimyasal Koruma

TELSOL 369

Ultranitril 493
Kimyasal Koruma

Ultranitril 493

Ultra uzun kimyasal koruması