Ultranitril 358
Yağlı veya kuru ortamlarda güvenli bir tutuş sağlamak için gömülü optimum kaydırmaz kavrama teknolojisi ile tasarlanmıştır
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Önemli avantajlar
Termal koruma
- Pamuk örgü astar sayesinde ekstra konfor ve termal yalıtım.
Konfor
- MAPA giydirme iç astar teknolojisi sayesinde yüksek el hassasiyeti ve esneklik
- Çok yüksek parmak ucu hassasiyeti
Üretkenlik
- El yorgunluğunu ve düşürme riskini azaltan ,güvenliği arttıran yumuşak yapılı hassas kavrama
Garantili kalite
- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
Çevreye önem verme
- Plastik ambalajlar optimize edilmiştir
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme: 30 %
Uygulama
Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Otomotiv montajı
Kimya endüstrisi
- Kimyasal ürün harmanlama
- Kimyasal ürün varillerini taşıma
Petrokimya endüstrisi
Kozmetikler ve Ecza endüstrisi
- Laboratuvarlarda taşıma
Tarım sektörü
- Sprey karışımlarının hazırlanması
- Tarım ilacı kullanımı
- Tank Doldurma
- Ekinlere uygulama veya yayma
- Zararlı tarım ilaçları atık yönetimi
- Arıtma ekipmanları temizleme
Teknoloji
Eldiven içine gömülü desenler, kuru ve yağlı ortamlardaki görevler için yüksek performanslı kavrama sağlar.
Ürün bilgileri
Malzeme | Nitril |
---|---|
Renk | yeşil |
İç Kaplama | Kumaş takviyesi Mapa Teknoloji |
Dış Kaplama | Güçlendirilmiş Kaydırmaz Tutuş |
Uzunluk (cm) | 36 |
Kalınlık (mm) | 1,1 |
Bedenler | 6 7 8 9 10 11 |
Ambalajlama | 12 çift/torba 72 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trikloroetan 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
1,1,2-Triklorotrifloroetan (Freon TF veya Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2 - Dikloroetan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Butoksietanol (Butil Cellusolve) 99% | 111-76-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
2-Etoksietil asetat (Cellosolve Asetat) 99% | 111-15-9 | NT | NT | NT | 2 |
|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Akrilik asit 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Amonyum hidroksit solüsyonu 29% | 1336-21-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Anilin 99% | 62-53-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Asetaldehid 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Asetik asit 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Asetik asit 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Asetil Klorür 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Aseton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Atık Asit Karışım | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Benzen 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Bromobenzen 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Butil Asetat 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Dietanolamin 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diklorometan (Metilen Klorür) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilformamit 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimetilformamit 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimetilsülfoksit 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Eter (Dietil Eter) 99% | 60-29-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Etil asetat 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Etil benzen 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Etilen glikol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formik Asit 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fosfor Triklorür 98% | 7719-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Fosforik asit 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fosforik asit 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fuel oil Karışım | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | NT | NT | NT | 1 |
|
Heksametilen Diizosiyanat (1,6 - Diizosiyanatoheksan) 99,9% | 822-06-0 | NT | NT | NT | 2 |
|
Hidrazin 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrazin 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroklorik asit 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroklorik asit 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidroklorik asit 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
İzobutil alkol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Karbon disülfit 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Karbon Tetraklorür 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerosen Karışım | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kromik Asit 50% | 7738-94-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ksilen 99% | 1330-20-7 | NT | NT | NT | 2 |
|
Kümen 98% | 98-82-8 | NT | NT | NT | 3 |
|
Kurşunsuz benzin 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Kurşunsuz benzin Karışım | 8006-61-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
m-Kresol 97% | 108-39-4 | NT | NT | NT | 1 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metilizobutilketon 99% | 108-10-1 | NT | NT | NT | 2 |
|
n-heksan 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-N dimetil asetamid 99% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 2 |
|
Nafta Karışım | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta VM&P Karışım | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır Karışım | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrik asit 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Potasyum Florür 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Potasyum Hidroksit 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propilen Oksit 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Sikloheksan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Stiren 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Sülfürik asit 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sülfürik asit 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sülfürik asit 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Terebentin Karışım | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
tert-Butil Hidroperoksit 70% | 75-91-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Trietanolamin 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trietanolamin 99,4% | 102-71-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Trikloroetilen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil
Daha fazla eldiven
UltraNeo 450
Standart kimyasal koruması için hareket özgürlüğüyle son derece yumuşak