Önemli avantajlar
- Optimum konfor için dikişsiz kumaş astar
- Greslere karşı mükemmel direnç
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
- Silikon içermez, metal levha ve cam üzerinde iz, kusurları önler
Uygulama
Kimya endüstrisi
- Kimyasal ürün varillerini taşıma ve nakletme
Petrokimya endüstrisi
- Bakım ve taşıma
Diğer endüstriler
İnşaat mühendisliği
- Yol bakımı
Standartlar
- 3131X
- Type B KPT
Ürün bilgileri
Malzeme | PVC |
---|---|
Renk | Turuncu |
İç Kaplama | Kumaş takviyesi |
Dış Kaplama | Kaydırmaz Desenli |
Uzunluk (cm) | 35 |
Kalınlık (mm) | 1,2 |
Bedenler | 9 10 |
Ambalajlama | 10 çift/torba 50 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | 283 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% | 1336-21-6 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidroklorik asit 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Kerosen Karışım | 8008-20-6 | 444 | 5 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 181 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 64 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | 179 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propilen Glikol Monometil Eter 99% | 107-98-2 | 58 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 215 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil