UltraNeo 401
Hafif kimyasal koruması için dokunsal hassasiyet
- 2110X
- Type A ALMNST
Önemli avantajlar
Konfor
- Pamuklu flok astarı sayesinde ekstra konfor ve ter emilimi
- Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde yüksek hassasiyeti
Üretkenlik
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
Çevreye önem verme
- Plastik ambalajlar optimize edilmiştir, Geri dönüştürülebilir ambalaj
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme: 30 %
Uygulama
Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Batarya üretimi
- Sprey boyama
Diğer endüstriler
- Endüstriyel temizlik, bakım
- Endüstriyel yapıştırıcıların hazırlanması
Ürün bilgileri
Malzeme | Neopren ve doğal lateks |
---|---|
Renk | siyah |
İç Kaplama | Pamuk havı emdirilmiş |
Dış Kaplama | Kaydırmaz Desenli |
Uzunluk (cm) | 31-32 |
Kalınlık (mm) | 0.55 |
Bedenler | 7 8 9 10 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 10 çift/torba 100 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% | 1336-21-6 | NT | NT | NT | 2 |
|
Asetik asit 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Asetik asit 99% | 64-19-7 | 198 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Asetonitril 99% | 75-05-8 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glütaraldehit 50% | 111-30-8 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidroflorik asit 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 115 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 35 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-metil-2-Pirrolidon 99% | 872-50-4 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sülfürik asit 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil
Daha fazla eldiven
Ultranitril 410
Asitlere karşı daha iyi bozunma performansı ve optimum kavrama , kesilmeye ve kimyasallara karşı korumanın gerekli olduğu operasyonlar için ideal eldiven.