Alto 260
Hassasiyetten ödün vermeksizin sağlanan uzun süreli kimyasal koruma
- 2120X
- Type A AKLMPT
Önemli avantajlar
Konfor
- Pamuklu flok astarı sayesinde ekstra konfor ve ter emilimi
Üretkenlik
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
Cilt koruması
- Kimyasal ürünlere karşı iyi koruma
Garantili kalite
- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
Çevreye önem verme
- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme: 30 %
Uygulama
Kimya endüstrisi
- Genel taşıma Görevleri
- Yapıştırıcı ve reçine üretimi
- Reçine işi
Sıvı / Kuru Atık Toplama
- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)
Diğer endüstriler
- Islak ortamlarda bakım
Ürün bilgileri
Malzeme | Doğal lateks |
---|---|
Renk | siyah |
İç Kaplama | Pamuk havı emdirilmiş |
Dış Kaplama | Kaydırmaz Desenli , klorla kaplanmış |
Uzunluk (cm) | 32 |
Kalınlık (mm) | 0.8 |
Bedenler | 7 8 9 10 11 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 10 çift/torba 50 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Asetik asit 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Aseton 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroklorik asit 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propilen Glikol Monometil Eter 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Stiren 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil