Jersette 300
Agresif ortamlarda uzun süreli çalışmalar için maksimum konfor. FSC® onaylı lateksten üretilmiştir.
- 2131X
- Type B KPT
- X1XXXX
Önemli avantajlar
Konfor
- Dikişsiz tekstil astar sayesinde rahat kullanım. Hareket özgürlüğü sağlayan Anatomik kalıp
Dayanıklılık
- Yüksek yırtılma ve delinme direnci
Cilt koruması
- Seyreltilmiş birçok aside ve baza karşı iyi direnç
Garantili kalite
- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
Çevreye önem verme
- FSC® certified latex
- Geri dönüştürülebilir ambalaj, Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme: 30 %
Uygulama
Yerel Yönetimler (Temizlik)
- Evsel deterjanlarla temas
Sıvı / Kuru Atık Toplama
- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)
İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sıvacılar)
- Çimento ve harcı hazırlama ve dökme
Ürün bilgileri
Malzeme | FSC® certified latex |
---|---|
Renk | mavi |
İç Kaplama | Kumaş takviyesi |
Dış Kaplama | Düz |
Uzunluk (cm) | 30-32 |
Kalınlık (mm) | 1.15 |
Bedenler | 5 6 7 8 9 10 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 5 çift/kutu 50 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trikloroetan 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ağartıcı 12° | 7681-52-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Asetik asit 99% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 3 |
|
Aseton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Butil Asetat 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamit 99% | 68-12-2 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ksilen 99% | 1330-20-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-metil-2-Pirrolidon 99% | 872-50-4 | NT | NT | NT | 3 |
|
Nitrik asit 10% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitrik asit 20% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sikloheksan 99% | 110-82-7 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodyum Metabisulfit 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sülfürik asit 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sülfürik asit 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sülfürik asit 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil
Daha fazla eldiven
Harpon 326
Gıda endüstrisinde ağır, pürüzlü veya kaygan objelerin kavranmasında konfor ve güvenlik