Alto 258
Agresif konsantre deterjanlara karşı güçlü koruma
-
KAT. 3
0334
-
1X10X
-
Type B
KPS
-
-
Önemli avantajlar
Konfor
- Pamuklu flok astarı sayesinde ekstra konfor ve ter emilimi
Üretkenlik
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
Cilt koruması
- Seyreltilmiş birçok aside karşı iyi direnç
Uygulama
Mekanik endüstrisi
- Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı
- Küçük bakım Görevleri
Kimya endüstrisi
- Genel taşıma Görevleri
Sıvı / Kuru Atık Toplama
- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)
Ürün bilgileri
Malzeme | Doğal lateks |
---|---|
Renk | sarı |
İç Kaplama | Pamuk havı emdirilmiş |
Dış Kaplama | Kaydırmaz Desenli |
Uzunluk (cm) | 32 |
Kalınlık (mm) | 0.6 |
Bedenler | 6 7 8 9 10 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 10 çift/kutu 100 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trikloroetan 99% | 71-55-6 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Asetik asit 99% | 64-19-7 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Aseton 99% | 67-64-1 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Butil Asetat 99% | 123-86-4 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dimetilformamit 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimetilsülfoksit 99% | 67-68-5 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Etil asetat 99% | 141-78-6 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fosforik asit 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroflorik asit 40% | 7664-39-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroklorik asit 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidroklorik asit 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ksilen 99% | 1330-20-7 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metil metakrilat 95% | 80-62-6 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metilizobutilketon 99% | 108-10-1 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-metil-2-Pirrolidon 99% | 872-50-4 | 60 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır Karışım | 64742-48-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sikloheksan 99% | 110-82-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Stiren 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 83 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrahidrofuran 99% | 109-99-9 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trikloroetilen 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinil asetat 99% | 108-05-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil