AdvanTech 529
Kısa süreli operasyonlar için takviyeli mekanik direnç
- Type B JKT
Önemli avantajlar
Cilt koruması
- Kimyasal sıçramalarına karşı koruma.
- Doğal lateksteki proteinlere karşı hassas olan kişilere önerilir
- Hipoalerjenik
Garantili kalite
- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
- İmalat süreci, çok düşük bir kontaminant seviyesi garanti etmektedir: parçacıkların, uçucu olmayan kalıntıların, ekstrakte edilebilir maddelerin oranları => ISO 5 sınıfıyla uyumludur (Uluslararası sistem için Sınıf M3.5)
İlave faydalar
- %100 nitril formülü anti-statik özellikleri mümkün kılar
Ürün bilgileri
Malzeme | Nitril |
---|---|
Renk | beyaz |
İç Kaplama | Pudralanmamış |
Dış Kaplama | Pütürlü parmak uçlu yumuşak |
Uzunluk (cm) | 30 |
Bedenler | 5 6 7 8 9 10 |
Ambalajlama | 100 eldiven/torba 1000 eldiven/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | 11 | 1 | ASTM F1383 | NT |
|
Amonyum hidroksit solüsyonu 29% | 1336-21-6 | 53 | 2 | ASTM F1383 | NT |
|
Aseton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | ASTM F1383 | NT |
|
Benzen 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidrojen İle İşlem Görmüş Hafif Naftenik Damıtık Karışım | 64742-53-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidroklorik asit 37% | 7647-01-0 | 110 | 3 | ASTM F1383 | NT |
|
Kerosen Karışım | 8008-20-6 | 228 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Kurşunsuz benzin Karışım | 8006-61-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 140 | 4 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Nafta VM&P Karışım | 8032-32-4 | 10 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil
Daha fazla eldiven
AdvanTech 522
Optimum mekanik ve kimyasal direnç için% 100 konfor sunan özel bir tripolimer