UltraNeo 420
Standart kimyasal koruması için hareket özgürlüğüyle son derece yumuşak
- 2121X
- Type A ALMNST
Önemli avantajlar
Konfor
- Neoprenin yumuşak niteliği sayesinde hareket özgürlüğü ve pamuklu flok astarın konforu
Üretkenlik
- Kabartmalı doku sayesinde iyi kavrama
Uygulama
Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Elektrikli akü ve batarya üretimi
Kimya endüstrisi
- Kimyasalları taşıma, yükleme ve boşaltma
Diğer endüstriler
- Endüstriyel temizlik, bakım
- Endüstriyel yapıştırıcıların hazırlanması
- Gübre serpme
Ürün bilgileri
Malzeme | Neopren ve doğal lateks |
---|---|
Renk | siyah |
İç Kaplama | Pamuk havı emdirilmiş |
Dış Kaplama | Kaydırmaz Desenli |
Uzunluk (cm) | 32 |
Kalınlık (mm) | .75 |
Bedenler | 6 7 8 9 10 11 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 10 çift/torba 100 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Oktanol 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,1-Trikloroetan 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Butoksietanol (Butil Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Asetik asit 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Asetik asit 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Asetik asit 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Aseton 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Asetonitril 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Butil Asetat 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamin 98% | 109-89-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diklorometan (Metilen Klorür) 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamit 99% | 68-12-2 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimetilsülfoksit 99% | 67-68-5 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 372 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Etil asetat 99% | 141-78-6 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Etilen glikol 99% | 107-21-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Formaldehid 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fosforik asit 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroflorik asit 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidroflorik asit 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidrojen florür Anhidrus 99 Gaz | 7664-39-3 | 25 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroklorik asit 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroklorik asit 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ksilen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Metil metakrilat 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Metilizobutilketon 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
n-heksan 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-metil-2-Pirrolidon 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-N dimetil asetamid 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır Karışım | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrik asit 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrik asit 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrik asit 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrik asit 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrik asit 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Sikloheksan 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Stiren 99% | 100-42-5 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sülfürik asit 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sülfürik asit 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sülfürik asit 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 204 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrahidrofuran 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% | 127-18-4 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trikloroetilen 99% | 79-01-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinil asetat 99% | 108-05-4 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil